Pisau tersegmentasi berlian adalah salah satu alat paling canggih untuk memotong granit keras dan granit campuran. Intensitas pengelasan tinggi untuk mengurangi dampak dan menghindari putusnya segmen saat memotong. Pisau tersegmentasi berlian dapat mencapai pemotongan yang cepat dan mudah, tanpa keripik, umur panjang dan efisiensi pemotongan yang tinggi. Kami dapat memproduksi semua jenis spesifikasi atas permintaan konsumen.
1. Berbagai jenis bentuk langsung pada kinerja terbaik untuk memenuhi persyaratan pemotongan yang berbeda.
2. Hasil pemotongan yang baik: pemotongan halus, permukaan rata dan ukuran rata.
3. Pemotongan stabil, celah pemotongan sempit, pengurangan limbah batu.
4. Efisiensi tinggi dengan umur panjang.
5. Pisau memiliki ketajaman yang baik dan efisiensi tinggi pada proses pemotongan sementara itu memiliki umur panjang.
6. Hasil pemotongan yang baik, pemotongan halus, permukaan rata dan ukuran rata.




Spesifikasi
Produk | Diameter | Inti Baja | Segmen | Segmen | Aplikasi |
Nama | (mm) | Ketebalan (mm) | Dimensi (mm) | Nomor | |
Segmen Pemotongan Tepi Untuk Batu | 300 | 2.2 | 40x3.2x10(15,20) | 21 | Granit, Marmer, Basal, Vulkanik, Batu Lava, Andesit, Travertine, Batu Kapur, Batu Pasir, Kuarsa, Batu Buatan... |
350 | 2.2 | 40x3.2x10(15,20) | 24 | ||
400 | 2.6 | 40x3.6x10(15,20) | 28 | ||
450 | 3 | 40x4.0x10(15,20) | 32 | ||
Memisahkan Segmen Untuk Batu | 500 | 3 | 40x4.0x10(15,20) | 36 | |
550 | 3.6 | 40x4.6x10(15,20) | 40 | ||
600 | 3.6 | 40x4.6x10(15,20) | 42 | ||
650 | 4 | 40x5.0x10(15,20) | 46 | ||
700 | 4 | 40x5.0x10(15,20) | 50 | ||
750 | 4 | 40x5.0x10(15,20) | 54 | ||
800 | 4.5 | 40x5.5x10(15,20) | 57 | ||
850 | 4.5 | 40x5.5x10(15,20) | 58 | ||
Segmen Pemotongan Blok Untuk Batu | 900 | 5 | 24x7.0/6.2x13(15,20) | 64 | |
1000 | 5 | 24x7.0/6.2x13(15,20) | 70 | ||
1200 | 5.5 | 24x7.4/6.6x13(15,20) | 80 | ||
1400 | 6 | 24x8.0/7.2x13(15,20) | 92 | ||
1400 | 6.5 | 24x8.4/7.6x13(15,20) | 92 | ||
1600 | 7.2 | 24x9.2/8.4x13(15,20) | 108 | ||
1800 | 7.5 | 24x10/9.2x13(15,20) | 120 | ||
2000 | 8 | 24x11/10x15(20) | 128 | ||
2200 | 9 | 24x11/10x15(20) | 132 | ||
2500 | 9 | 24x12/11x20(30) | 140 | ||
2700 | 9 | 24x12/11x20(30) | 140 | ||
3000 | 9.3 | 24x13/12x20(30) | 160 | ||
3500 | 9.5 | 24x13.5/12.5x20(30) | 180 |
Aplikasi

FAQ
1. Kapan Anda mengirimkan pesanan saya?
Biasanya 30-45 hari setelah menerima pembayaran Anda, tetapi dapat dinegosiasikan berdasarkan jadwal produksi kuantitas pesanan.
2. Bagaimana dengan periode jaminan kualitas?
Satu tahun !
3. Bagaimana Anda bisa menjamin kualitas produksi?
Kami memiliki sistem kontrol kualitas yang ketat dalam proses produksi kami. Semua produk harus melalui pemeriksaan ganda selama setiap proses manufaktur. Kebutuhan pelanggan dan kualitas produk akan dijamin penuh.
4. Apakah Anda menerima pesanan OEM?
Ya, kami menerima pesanan OEM sesuai dengan jumlah Anda.
5. Bagaimana harganya bisa paling masuk akal?
Harga pabrik langsung. Kami memiliki rentang harga yang berbeda berdasarkan jumlah yang berbeda. Semua biaya perlu dikontrol secara ketat sehingga kami dapat menjaga harga pada tingkat yang wajar.
Profil Perusahaan





Tag populer: berlian tersegmentasi Pedang










